![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-26 | 19:02 | 22:04 | 183 分鐘 |
| 2 | 15:55 | 17:39 | 104 分鐘 | |
| 3 | 08:51 | 13:41 | 290 分鐘 | |
| 4 | 08:04 | 08:48 | 44 分鐘 | |
| 5 | 2026-07-25 | 20:59 | 22:37 | 97 分鐘 |
| 6 | 19:35 | 20:14 | 39 分鐘 | |
| 7 | 10:04 | 13:32 | 207 分鐘 | |
| 8 | 2026-07-23 | 20:18 | 20:44 | 26 分鐘 |
| 9 | 16:05 | 16:21 | 16 分鐘 | |
| 10 | 10:00 | 11:08 | 67 分鐘 | |
| 11 | 2026-07-22 | 20:50 | 21:44 | 54 分鐘 |
| 12 | 14:30 | 16:57 | 147 分鐘 | |
| 13 | 12:59 | 13:22 | 23 分鐘 | |
| 14 | 06:39 | 09:02 | 144 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
| 16 | 2026-07-21 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
| 17 | 19:59 | 20:51 | 52 分鐘 | |
| 18 | 15:02 | 17:21 | 139 分鐘 | |
| 19 | 06:06 | 11:55 | 349 分鐘 | |
| 20 | 2026-07-20 | 18:58 | 20:47 | 109 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 m.383ing.com ALL RIGHTS RESERVED. |





