![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 2.6000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 2.6000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 1.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 1.2000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3519356 ] M屬 的評論:先休息、明天聊( 2026-07-21 00:19:13 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4104548 ] Ericcc8888 的評論:身材好又配合,舒服( 2026-07-15 21:10:54 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1450068 ] 龜 龜 的評論:很拖,還看不到什麼( 2026-07-02 20:44:57 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7219661 ] 2008 的評論:別進 騙錢的( 2026-06-27 21:21:23 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3731504 ] 言城 的評論:真棒( 2026-06-17 17:52:42 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-26 | 20:50 | 23:19 | 149 分鐘 |
| 2 | 07:57 | 12:42 | 286 分鐘 | |
| 3 | 2026-07-25 | 19:36 | 22:56 | 200 分鐘 |
| 4 | 2026-07-24 | 22:07 | 23:30 | 83 分鐘 |
| 5 | 20:09 | 21:50 | 101 分鐘 | |
| 6 | 19:38 | 19:59 | 21 分鐘 | |
| 7 | 10:16 | 10:53 | 37 分鐘 | |
| 8 | 08:19 | 09:55 | 96 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 01:11 | 71 分鐘 | |
| 10 | 2026-07-23 | 21:11 | 23:59 | 169 分鐘 |
| 11 | 20:02 | 21:07 | 66 分鐘 | |
| 12 | 08:34 | 12:16 | 222 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 00:33 | 34 分鐘 | |
| 14 | 2026-07-22 | 20:55 | 23:59 | 184 分鐘 |
| 15 | 00:00 | 01:36 | 97 分鐘 | |
| 16 | 2026-07-21 | 20:30 | 23:59 | 210 分鐘 |
| 17 | 10:31 | 10:52 | 21 分鐘 | |
| 18 | 08:39 | 10:04 | 85 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 | |
| 20 | 2026-07-20 | 21:18 | 23:59 | 162 分鐘 |
| 21 | 2026-07-19 | 21:32 | 23:21 | 109 分鐘 |
| 22 | 20:29 | 21:30 | 61 分鐘 | |
| 23 | 09:58 | 12:42 | 164 分鐘 | |
| 24 | 2026-07-18 | 21:18 | 22:50 | 92 分鐘 |
| 25 | 14:44 | 16:52 | 129 分鐘 | |
| 26 | 10:34 | 12:14 | 100 分鐘 | |
| 27 | 2026-07-17 | 20:02 | 23:15 | 193 分鐘 |
| 28 | 10:52 | 12:24 | 92 分鐘 | |
| 29 | 08:26 | 10:47 | 141 分鐘 | |
| 30 | 2026-07-16 | 18:57 | 21:48 | 171 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 m.383ing.com ALL RIGHTS RESERVED. |





